وصف المنتجات
الخواص الميكانيكية
يتم سرد قوة الخضوع وقوة الشد في الجدول أدناه.
1 ميجاباسكال=1 ن/مم2
| قوة الخضوع (MPa، أكبر من أو يساوي)؛ سمك أو ضياء. (د) ملم | قوة الشد (ميغاباسكال) | ||||||
| درجة الصلب | جودة | د أقل من أو يساوي 16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | د أقل من أو يساوي 100 |
| Q235 | Q235A | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 370-500 |
| Q235B | |||||||
| Q235C | |||||||
| Q235D | |||||||
الخواص الميكانيكية Q355 (المدرفلة على الساخن)
ملحوظات:
1 ميجاباسكال=1 ن/مم2
1 المعدل التراكمي=1 كيلو نيوتن/مم2
| قوة الخضوع (أكبر من أو تساوي N/mm2)، السماكة أو القطر. (د) مم | ||||||||||
| درجة الصلب | مستوى الجودة | د أقل من أو يساوي 16 | 16< d ≤40 | 40 < د أقل من أو يساوي 63 | 63 < د أقل من أو يساوي 80 | 80< d ≤ 100 | 100< d≤ 150 | 150 < د أقل من أو يساوي 200 | 200 < د أقل من أو يساوي 250 | 250 < د أقل من أو يساوي 400 |
| Q355 | Q355B | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | – |
| Q355C | – | |||||||||
| Q355D | 265 | |||||||||

تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | عوارض القناة Q355 Q235 |
| طول | كما هو مطلوب الخاص بك |
| معيار | ASTM/GB/JIS/EN إلخ. |
| موعد التسليم | وفقا لكمية الخاص بك |
| شروط الدفع | فوب/سيف/إكسو/DDP |
| أصل | الصين |
| عينة | نعم |
| تسامح | ±0.3 |
| التعبئة | معبأة بأحزمة فولاذية بإحكام، في حزمة |
زيارة العملاء

تلتزم المجموعة بمبدأ "الإدارة المتعمدة، العميل أولاً، التطوير المنسق والتفاني في خدمة المجتمع" وتلتزم بفلسفة العمل المتمثلة في "التكنولوجيا أولاً، الجودة كأولوية، السعي لتحقيق التميز والنزاهة للمستقبل"، والتي تلبي الاحتياجات المختلفة باستمرار من العملاء في جميع أنحاء العالم في منطقة سلسلة توريد الصلب.
فريق مبيعات محترف، يقدم للعملاء خدمات من الدرجة الأولى؛
فريق صارم للشراء وفحص الجودة، يختار بعناية المواد الخام عالية الجودة؛
فريق علمي وتقني متقدم لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف للعملاء؛
فريق لوجستي للشحن الحميم يحمي نقل المنتج؛
فريق تصميم وتجهيز ممتاز، تم تصميمه وصقله بعناية.
الوسم : عوارض القنوات q355 q235، الصين عوارض القنوات q355 q235 المصنعين والموردين والمصنع, قناة الألومنيوم C., قناة الصلب للأنماط, JB Channel Steel, قناة معدنية, Q235 قناة الصلب, Q345 قناة الصلب





